ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
১। | রিয়াজুল মিয়া বাড়ী হইতে চন্দু মিয়ার বাড়ী হয়ে শাহজাহানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার রুহিতপুর | ৫.০০০ |
২। | উত্তর ধর্মশুর সিংগ নদীর পাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৫.০০০ |
৩। | রামেরকান্দা ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন | ৫.০০০ |
৪। | ধমশুর-গোয়ালখালী সড়কের আব্দুর রহিমের বাড়ীর পার্শ্বে ব্রীজের এপ্রোচে মাটি ভরাট | ৭.০০০ |
৫। | ইস্পাহানী ডিগ্রী কলেজের উন্নয়ন | ৭.০০০ |
৬। | নতুন সোনাকান্দা আইয়ুবের বাড়ী হইতে ইসলাইলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার (অংশ-১) | ৭.০০০ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
১। | রিয়াজুল মিয়া বাড়ী হইতে চন্দু মিয়ার বাড়ী হয়ে শাহজাহানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার রুহিতপুর | ৫.০০০ |
২। | উত্তর ধর্মশুর সিংগ নদীর পাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৫.০০০ |
৩। | রামেরকান্দা ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন | ৫.০০০ |
৪। | ধমশুর-গোয়ালখালী সড়কের আব্দুর রহিমের বাড়ীর পার্শ্বে ব্রীজের এপ্রোচে মাটি ভরাট | ৭.০০০ |
৫। | ইস্পাহানী ডিগ্রী কলেজের উন্নয়ন | ৭.০০০ |
৬। | নতুন সোনাকান্দা আইয়ুবের বাড়ী হইতে ইসলাইলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার (অংশ-১) | ৭.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস