# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | রোহিতপুর বাজারে সোয়ারেজ লাইন | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮২ | মধ্য ধর্মশুর বক্স কালভার্ট | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮৩ | পোড়া হাটি থেকে মুগার চড় পর্যন্ত পিচ ঢালাই | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮৪ | ধর্মশুর গোয়াল খালি কালভার্ট | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮৫ | ধর্মশুর কালভার্ট | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮৬ | রোহিতপুর কাঁচা রোড ঢালাই ও সোয়ারেজ লাইন | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮৭ | রোহিতপুর গোয়াল বাড়ি হইতে কালি নগর পর্যন্ত আর সি সি ঢালাই | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮৮ | জলিল স্যার্বরন বাড়ি হইতে মুগার চড় পর্যন্ত পিচ ঢালাই | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮৯ | মধ্য ধর্মশুর বক্স কালভার্ট | 3 | এডিবি | প্রস্তাবিত | ||||
৯০ | মধ্য ধর্মশুর বক্স কালভার্ট | ০১-০২-২০১৮ | ৩ | এডিবি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস