রোহিতপুর ইউনিয়নের বিধবা ভাতার তালিকা
ভাতাভোগীর নাম/পিতা/মাতা/স্বামী | ভাতা পরিশোধের বহি নং - | ওয়ার্ড নং- গ্রাম / মহল্লা | সর্ব শেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ গূহিত অর্থের | পরিমান |
১। কুলসুম আয়শা জক্ষানী মিয়া | 1115 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
২। তহুরা জাহেরা মৃত: আঃ করিম | 1117 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
৩। মনোয়ারা বেগম বিবিজা ” আঃ রাজ্জাক | 243 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
৪। আমিরন হরিদালী ” নূর ইসলাম | 244 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
৫। শ্যামলী রাণী রোকেয়া ” আনন্দ ঘোষ | 1116 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
৬। আলো রাণী কালাতন ” পরেশ ঘোষ | 227/1 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
৭। আজরাণী কমল নেছা ” জীবন চন্দ্র | 1130 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
1161 | 1 | 30/09/2012 | 900 | |
জামিলা হালিমা ” আঃ রহিম | 228/1 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
হালিমন রুমানা ” সখাই মিয়া | 590 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
নাজমা বেগম রকু খাতুন ” কানু মিয়া | 1166 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
বাসনা রাণী নবীজা ” কালাচান | 1952 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
শ্বরশতী আমেনা ” রশিদ ঘোষ | 1122 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
জুলমা চানন ভানু ” জমিত খা | 1154 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
লালমতি হালিমা ” আছা মিয়া | 1954 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
রেখা দুগজান ” নরেশ চন্দ্র রহিমা হাজেরা ” জয়নাল | 253 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
জোসনা ফদিানী ” ফুলচান | 1151 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
কমলা মমলা ” জলিল | 254 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
নিত্য দাসী রানী বালা ” লাল চান | 1103 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
ভানু বিবি আবিতন ” আঃ কবির | 1105 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
রাহেলা হাছেরা ” সলিমন | 234 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
জসুনা রাহেলনা ” বাক্ষার | 1107/1 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
খতেজা আডয়াতন ” শিয়র আলী | 1951 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
আজিজা শমামনী ” মজিবর | 588 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
কানন লা জানু ” সক্ষম মন্ডল | 1112 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
জরিনা মমহান ” শুকুর | 1158 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
ছায়ারাণী জলুয়া ” সুখ লাল | 1118 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
আছিয়া জমিনা ” মহাটিন | 1162 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
রিনা রাণী শারবালি ” হরিদাস | 247 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
কল্যাণী ফালানী ” মাধব | 263 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
মরি রাণী মাইলজী ” বাদল সরকার | 1111 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
পারুল বামাদানী ” জোতিন্দ্র | 595/1 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
শ্বরস্বতী শববেহের ” ঠাকুর দাস | 235/1 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
ফাতেমা কমা সুন্দরী ” জমশের | 1100 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
হাছিনা মনরম চক্রবর্তী ” এবাদুল | 1113 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
জায়েদা কালানী ” মনির উদ্দীন | 229 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
বিবিজা আরজুদা ” সমরউদ্দীন | 230 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
রাহেলা সুন্দও আলী ” আসলাম | 1155 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
সখিনা শারহাতন ” নুরুদ্দীন | 1153 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
রিতা রাজ বংশী কিরন ” ক্ষিতিশ | 1163 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
রোকনা হামিদা ফুল চান | 1109 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
আমজুমান বেসমুন নেছা হামেলা | 246 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
সাহারা রেহমন চান নুর মোহাম্মদ | 251/1 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
রুমিমা নিগমজান গোলাপ মিয়া | 256/1 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
আছিয়া গোলবাহার মনুছর | 1108 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
রাবেয়া বডালিরানী ্অলি আহম্মদ | 1132 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
তারা ভানু হিরামতি বজলুর করিম | 1134 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
আনোয়ারা কুলহুম সিরাজুল হক | 259 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
হাজেফকা রহামরন আ: কাশেম | 265 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
ফুলেছা গেবিন্দ আলী সামাদ | 1144 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
জুলেখা শহচকী হরম আলী | 262 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
জোহরা ছাফিয়া ইউসফ | 1142 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
মোকদা জামিলা আ: রফ | 1143 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
জোলেখ নৃত্য রাণী চামাদ | 1123 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
আবেদা গীতা রাণী গোদা মিয়া | 1121 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
আমেলা কোম নেছা নোয়াব আলী | 1150 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
নুর জাহান তাহেরুন ফকির | 260 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
দেলোয়ারা নৃত্যু বানী শাহাজান | 1138 | 8. | 30/09/2012 | 900 |
লাল বানু মানোয়ারা আ: কাদেও | 595 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
ফুলে ভানু লকামিনী চান মিয়া | 1171 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
594 | 8 | 30/09/2012 | 900 | |
রজ্জবী বিবি শত্যামলী বছির উদ্দীন | 232 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
ছাহেরা মবুরজান ফুল চান | 1168 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
শফি বেগম মিরজান হানিফ | 1145 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
শাহারুন করফুুল আমান উদ্দীন | 1114 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
হালিমা পাটেশ্বরী আ: মিয়া | 1164 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
সাহানাজ মুরধনী তোফজুল | 1163 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
আম্বিবয়া মামনদাশী হাদস আলী | 238 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
জোবেদা আল্লদী কৈজদ্দীন | 1136 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
আজিমন মিশ্রবালা হারুন | 1101 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
আম্বিবয়া নিরদা আমির | 596 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
রোকেয়া কিরন রাণী | 226 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
আনোয়ারা শাহারা ওয়াজ উদ্দীন | 1110 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
মনোয়ারা আবেদন চান মিয়া | 236 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
কমলা বিবি আমেনা বারেক | 248 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
জামিলা ছামদাসেন আদারী | 255 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
সুফিয়া রহামরন আ: কাদেও | 1127 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
মমিননা গেবিন্দ আলী | 1128 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
মাজেদা শহচকী আলাউদ্দীন | 1167 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
কমলা ছাফিয়া ফালু মিয়া | 542 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
জহুরা ফুলজান তার মিয়া | 240 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
আম্বিবয়া আয়শা রবিউল্লাহ | 237 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
জবেদা জাহেরা আ: রফ | 1995 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
শফি বেগম বিবিজা মান্নাফ আলী | 1148 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
জাবেদা হরিদালী আশা বদ্দিন | 26+1 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
ইয়ারন রোকেয়া আ: আলী | 270 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
নাছিমা কালাতন জলিল | 1137 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
শফি বেগম কমল নেছা হানিফ | 1146 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
হালিমা হালিমা মান্নাফ আলী | 1131/1 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
জাহানারা রুমানা মান্নাফ আলী | 264 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
সামছুন বিবি রকু খাতুন আনছার | 1165 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
চম্পা বেগম নবীজা ছলিম | 1135 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
মফিমা আমেনা নুরু মিয়া | 1140 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
ফুলমালা চানন ভানু রাজ্জাক মিয়া | 593/1 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
নুর জাহান হালিমা মনসুর আলী | 1170 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
জাবেদা দুগজান আছলাম | 1169 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
শফুরা হাজেরা বছির উদ্দীন | 1147 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
রাশিদা ফদিানী ফারুক | 592 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
জবেদা মমলা হাশমত | 1129 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
তফীরন রংমালা মাসুদ | 266 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
নবীরুন রানী বালা বাবুল | 1152 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
নুর জাহান আবিতন ছলেম আহম্মেদ | 1172 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
টশিলাপি হাছেরা বাবুল | 1139 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
আলেয়া রাহেলনা গোলাপ মিয়া | 252 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
রোকেয়া আডয়াতন টিটু মিয়া | 1157 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
আমিনা শমামনী আহাম্মদ | 1159 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
নুর জাহান লা জানু শহর আলী | 245 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
সোনা ভানু মমহান ফালু মিয়া | 1106 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
রহিমা জলুয়া ছামাদ | 239 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
ফাতেমা জমিনা কোরবান | 589 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
কুলসুম শারবালি মনিরুদ্দিন | 1124 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
মনোয়ারা ফালানী আলম | 1173 | 8 | 30/09/2012 | 900 |
ঁজাবেদা মাইলজী নুর মোহাম্ম্দ | 1125 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
ছাহেরা বামাদানী ফকুরুদ্দীন | 269 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
ফুলমালা শববেহের সুলতান | 268 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
পেয়ারা ভানু কমা সুন্দরী সবু মিয়া | 267 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
আমেনা মনরম চক্রবর্তী করম আলী | 1141 | 9 | 30/09/2012 | 900 |
মমিনা কালানী নুরু মিয়া | 1119 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
আবেদা ননুরনাহার ছল্টর | 233 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
রাহেলা ধামঠলারানী লোকমান | 249 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
কদবান নাইতন বিবি বাচ্চু মিয়া | 1102 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
নাজমা আরপন ওয়মান | 1160 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
মেহেরুন পূর্ণ লক্ষি হুমায়ন | 241/1 | 1 | 30/09/2012 | 900 |
বেদনা লায়লা ফরিদ আলি | 285 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
মতিনুর জামীনা রানী নয়ন করফুন নেছা চন্দ্র মালা আফতাব মিয়া | 231 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
সাহিদা ঠাকুরদাস বিশু ক্ষেত্র | 242/1 | 4 | 30/09/2012 | 900 |
জাহানারা পাগলা দাশী সুরুজ মিয়া | 1126 | 6 | 30/09/2012 | 900 |
হাজেরা আমেনা রহম আলী | 1120 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
জুলেখা নুর বালা সামাদ | 591 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
আজিমন ারাবেয়া ওয়াজ উদ্দীন | 250 | 5 | 30/09/2012 | 900 |
নাগিস মুলুক বিবি লুৎফর | 1133/1 | 7 | 30/09/2012 | 900 |
রূপালী সারদা বুল বেপারী | 1159/1 | 2 | 30/09/2012 | 900 |
শামসুন্নাহার নারশ্বতী নাসের আলী | 1156/1 | 3 | 30/09/2012 | 900 |
তহুরা জাহেরা মৃত: আঃ করিম |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS