# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | রোহিতপুর বাজারে সোয়ারেজ লাইন | lged | প্রস্তাবিত | |||||
82 | মধ্য ধর্মশুর বক্স কালভার্ট | lged | প্রস্তাবিত | |||||
83 | পোড়া হাটি থেকে মুগার চড় পর্যন্ত পিচ ঢালাই | lged | প্রস্তাবিত | |||||
84 | ধর্মশুর গোয়াল খালি কালভার্ট | lged | প্রস্তাবিত | |||||
85 | ধর্মশুর কালভার্ট | lged | প্রস্তাবিত | |||||
86 | রোহিতপুর কাঁচা রোড ঢালাই ও সোয়ারেজ লাইন | lged | প্রস্তাবিত | |||||
87 | রোহিতপুর গোয়াল বাড়ি হইতে কালি নগর পর্যন্ত আর সি সি ঢালাই | lged | প্রস্তাবিত | |||||
88 | জলিল স্যার্বরন বাড়ি হইতে মুগার চড় পর্যন্ত পিচ ঢালাই | lged | প্রস্তাবিত | |||||
89 | মধ্য ধর্মশুর বক্স কালভার্ট | 3 | adb | প্রস্তাবিত | ||||
90 | মধ্য ধর্মশুর বক্স কালভার্ট | 01-02-2018 | ৩ | adb | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS